PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
检验方箱点击次数:3068
发布时间:2017-12-05 09:11:29 |
|---|

|
铸铁方箱规格(mm) |
工作面的平面度 | 工作面的垂直度、平行度及V型槽对底面和侧面的平行度 | ||||
| 精度等级(um) | ||||||
| 0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | |
| 100*100*100 | 3.5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 |
| 150*150*150 | 4 | 9 | 17 | 8 | 18 | 35 |
| 200*200*200 | 4.5 | 10 | 20 | 9 | 20 | 40 |
| 250*250*250 | 5 | 11 | 22 | 10 | 22 | 45 |
| 300*300*300 | 12 | 25 | 25 | 50 | ||
| 400*400*400 | 15 | 30 | 30 | 60 | ||
| 500*500*500 | 35 | 70 | ||||
手机:15030715166 电话:0317-8259032 8259033
邮件:mingtujixie@126.com