PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
花岗石方箱点击次数:5700
发布时间:2017-12-05 09:11:29 |
|---|

|
花岗石方箱规格(mm) |
工作面平面度相对面平行度 | 工作面间垂直度 | 每对平行规H.W之差 | |||
| 花岗石方箱精度等级(mm) | ||||||
| 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
| 100×100×100 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 150×150×150 | 0.0015 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.003 |
| 200×200×200 | 0.002 | 0.004 | 0.0015 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
| 300×300×300 | 0.003 | 0.006 | 0.0015 | 0.003 | 0.003 | 0.006 |
| 400×400×400 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.008 |
| 500×500×500 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.008 |
手机:15030715166 电话:0317-8259032 8259033
邮件:mingtujixie@126.com